Profil
Identitas Diri
1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | M. Arli Rusandi, S.Pd., M.Pd. | L |
2 | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli | |
3 | NIDN/ NIP/ NIK | 0014128907/ 198912142019031014 | |
4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Marabahan, 14 Desember 1989 | |
5 | Alamat Rumah | Pekanbaru, Riau, Indonesia | |
6 | Nomor telepon | – | |
7 | Nomor HP | 085651178383 | |
8 | Alamat Kantor | Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Panam No.KM. 12.5, Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293, Indonesia | |
9 | Nomor Telepon/ Faks | ||
10 | Alamat e-mail | arli.rusandi@lecturer.unri.ac.id | |
11 | Mata Kuliah yang diampu |
|
|
12 | Bidang Keahlian/ Kompetensi | Bimbingan dan Konseling Karier, TI dan Media Layanan BK, Happenstance Learning | |
13 | H-Index (Scopus) | ||
14 | No. ID Scopus Google Schooler | ID Scopus: 57862308100 ID GS: QEkGkbYAAAAJ |
Riwayat Pendidikan
No. | Program | S-1 | S-2 | S-3 (On Going) |
1 | Nama PT | Universitas Lambung Mangkurat | Universitas Negeri Semarang | Universitas Pendidikan Indonesia |
2 | Bidang ilmu | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | |
3 | Tahun Masuk | 2010 | 2015 | 2022 |
4 | Tahun Lulus | 2014 | 2017 | |
5 | Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi | Efektifitas Konseling Singkat Berfokus Solusi (Solution Focused Brief Therapy) Untuk Meningkatkan Self Esteem Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Unlam Banjarmasin
(Studi Eksperimen Terhadap Mahasiswa Bimbingan Konseling Angkatan 2011 yang mengikuti Mata Kuliah Seminar Proposal Skripsi Tahun 2013/2014) |
Keefektifan Solution Focused Group Counseling untuk meningkatkan Planned Happenstance Skills dan Career Decision Self Efficacy Mahasiswa BK FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin |
Pengalaman Penelitian (5 Tahun Terakhir)
No | Tahun | Judul Penelitian | Skema/ Program Penelitian |
1 | 2019 | Hubungan Perilaku Phubbing dengan Prokrastinasi Akademik Mahasiswa FKIP Universitas Riau (Anggota) | PNBP FKIP Universitas Riau |
2 | 2020 | Burnout dan Resiliensi Mahasiswa Universitas Riau ditengah Wabah Pandemi Covid-19 (Ketua) | PNBP FKIP Universitas Riau |
3 | 2021 | Pengembangan Modul Karir: Meningkatkan Planned Happenstance Skill (Kebetulan Yang Terencana) Mahasiswa JIP FKIP UR (Ketua) | PNBP FKIP Universitas Riau |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 Tahun Terakhir)
No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Skema/ Program Pengabdian Kepada Masyarakat |
1 | 2019 | Pelatihan Asertif Bagi Guru Bimbingan Konseling se-Kabupaten Bengkalis dalam Rangka Meningkatkan Keprofesionalan. (Anggota) | PNBP FKIP Universitas Riau |
2 | 2021 | Peningkatan Ketrampilan Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Paud Berbasis Teknologi Mekatronik Yang Terintegrasi Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Di Kabupaten Bengkalis | DIPA LPPM Universitas Riau |
3 | 2021 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Himpunan Data Konseling Berbasis Microsoft Access di MGBK SMP Kabupaten Kuantan Singingi | PNBP FKIP Universitas Riau |
4 | 2022 | Pelatihan Peggunaan Permainan Kelompok dalam Konselig bagi guru BK di tingkat SMP, SMA sederajat se Kabupaten Kampar | PNBP FKIP Universitas Riau |
5 | 2022 | Peningkatan Keterampilan Guru BK Dalam Bimbingan Klasikal Untuk Penguatan Karakter Dan Profil Pelajar Pancasila Se Kabupaten Kuantan Singingi | PNBP FKIP Universitas Riau |
6 | 2022 | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bimbingan dan Konseling untuk Guru SD di Kabupaten Bengkalis | PNBP FKIP Universitas Riau |
Pengalaman publikasi artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah (5 Tahun Terakhir)
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor | Nama Jurnal |
1 | 2018 | Meningkatkan planned happenstance skills dalam perspektif Al Qur’an Surah Al Balad | 8/2 | Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling |
2 | 2019 | Effectiveness of solution-focused group counseling to improve planned happenstance skills of student | 7/1 | Jurnal Konseling dan Pendidikan |
3 | 2019 | Effect of Phubbing Behavior on Student Academic Procrastination | 8/1 | PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan dan Konseling |
4 | 2020 | Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Fkip Universitas Riau | 11/1 | Jurnal Pendidikan |
5 | 2022 | Perilaku Membolos dalam Pembelajaran Daring pada Masa New Normal Pandemi Covid-19 bagi Siswa SMA N 12 Pekanbaru | 5/1 | Educational Guidance and Counseling Development Journal |
6 | 2022 | Meningkatkan Kemampuan Bercerita Guru PAUD Melalui Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Mekatronik | 2/4 | Journal of Community Engagement Research for Sustainability |
7 | 2022 | Potret Belajar Mengajar di Sekolah: Adaptasi Kebiasaan Baru Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 | 13/2 | Jurnal Pendidikan |
8 | 2022 | Modul Teknik Self-Instruction untuk Penerapan Nilai Waja Sampai Kaputing (Wasaka) | 4/1 | Bulletin of Counseling and Psychotherapy |
9 | 2022 | Penerapan Strategi Coping Untuk Mengatasi Krisis Kepercayaan Diri Dampak Pandemi Covid-19 | 2/3 | Journal of Community Engagement Research for Sustainability |
10 | 2022 | Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Mekatronik untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD di Kabupaten Kampar, Riau | 6/1 | JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK) |
11 | 2022 | Agresivitas Anak Korban Eksploitasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru | 4/4 | Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) |
12 | 2022 | Binge-watching as one of the new emerging behaviors in the COVID-19 era: Is it dangerous? | Journal of Public Health (Oxford, England) | |
13 | 2022 | Burnout and resilience during the COVID-19 outbreak: differences between male and female students | 8/8 | Heliyon |
14 | 2022 | Change destiny: constructing unexpected career opportunities to improve work ability and reduce depression due to work–family conflicts | 45/1 | Journal of Public Health (Oxford, England) |
15 | 2022 | Is There a Difference in the Self Efficacy of Students with Academic and Non-Academic Achievements (Sports Field)? | 6/3 | Bisma The Journal of Counseling |
16 | 2023 | Digital intervention in inclusive education: is it necessary? | 45/1 | Journal of Public Health (Oxford, England) |
Pengalaman Penulisan Buku (5 Tahun Terakhir)
No | Tahun | Judul Buku | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | 2021 | Media Pembelajaran PAUD Berbasis Teknologi Mekatronik | 36 | Taman Karya |
2 | 2021 | Profil perkembangan PAUD Provinsi Riau | 234 | CV. Art Grafika |
3 | 2021 | Gagasan tentang pembelajaran masa Covid-19 di perguruan tinggi | 624 | CV. Karya Bakti Makmur Indonesia |
4 | 2021 | Budidaya ikan dalam ember dengan aquaponik | 46 | Haura Publishing |
5 | 2021 | Case-based learning dan roject-based learning: teori dan praktis | 60 | CV. Karya Bakti Makmur Indonesia |
6 | 2021 | Securah pengabdian kala pandemi | 47 | CV. Karya Bakti Makmur Indonesia |
Pengalaman Seminar Internasional / Nasional (5 Tahun Terakhir)
Internasional
No | Tahun | Judul Makalah | Nama Seminar |
1 | 2019 | Phubbing as a Result of the 4th Industrial Revolution: Is it Dangerous? | Seminar Serantau ke-9 and 3rd Universitas Riau International Conference on Educational Sciences (3rd UR-ICES) |
2 | 2021 | Online Learning During the Covid 19 Pandemic for University Students: Academic Stress and Positive Affect | Universitas Riau International Conference on Education Technology 2021 (URICET-2021) |
- Nasional
No | Tahun | Judul Makalah | Nama Seminar | |
1 | 2022 | The Difference of Self Efficacy Between Academic and Non-Academic (Sport Field) Achievement Student Class XII of SMAN 2 Mandau | Konvensi Nasional Bimbingan dan Konseling XXII – 3rd ISGC |
Sebagai Penyunting Jurnal Ilmiah
No | Tahun | Jabatan | Identitas Jurnal |
1 | 2022 | Managing Editor | Journal of Community Engagement Research for Sustainability |
2 | 2020 | Editor | PUCUK REBUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat |
Pengalaman Perolehan Paten/ HKI
No | Tahun | Judul/ Tema HAKI | Jenis | Nomor P/ID |
1 | 2021 | Media Pembelajaran PAUD Berbasis Teknologi Mekatronik | Buku | 000266416 |